Tourist lines
Due to ongoing renovations, the need to run additional lines and the difficult staffing situation resulting from the increased demand for bus drivers, we would like to inform you that there may be a shortage of regular service on individual lines. The situation that has arisen is not entirely dependent on the carrier, so we ask for your understanding.

Due to the difficulties caused by the above-mentioned reasons, the carrier asks you to take the situation into account when planning your travel by public transport. We also recommend the use of mobile applications that show real-time traffic.
Powered by jakdojade.pl

Lines from this stop
148159163177212222

169

Stop: Szylinga (SZYL02)

Direction: OS. SOBIESKIEGO

Working days

3 -
4 43
5 03 23 41 58
6 13 28 43 58
7 14 29 44 59
8 14 29 44 59
9 13 28 43 58
10 13 28 43 58
11 13 28 43 58
12 14 29 44 59
13 14 29 44 59
14 14 29 45
15 00 15 30 45
16 00 15 30 45
17 00 15 30 45
18 00 13 28 43 58
19 13 28 43 58
20 06W 21 39 58
21 06W 18 38 58
22 18 38
23 06W
0 -

Other nights

3 -
4 37 57
5 17 37 59
6 19 39 59
7 19 39 59
8 19 39 59
9 19 39 59
10 20 40
11 00 20 40
12 00 20 40
13 00 20 40
14 00 20 40
15 00 20 40
16 00 20 40
17 00 20 40
18 00 18 38 58
19 18 38 58
20 18 38 58
21 18 38 58
22 18 38
23 06W
0 -

Sundays and holidays

3 -
4 -
5 37 59
6 19 39 59
7 19 39 59
8 19 39 59
9 19 39 59
10 20 40
11 00 20 40
12 00 20 40
13 00 20 40
14 00 20 40
15 00 20 40
16 00 20 40
17 00 20 40
18 00 18 38 58
19 18 38 58
20 18 38 58
21 18 38 58
22 18 38
23 06W
0 -
OS. KOPERNIKA - Grochowska - Marcelińska - Bukowska - Zwierzyniecka - Święty Marcin - al. Niepodległości - Księcia Mieszka I - Słowiańska - Murawa - al. Praw Kobiet - Łużycka - Stoińskiego - Wiechowicza - Kurpińskiego - Jaroczyńskiego - Stróżyńskiego - Szymanowskiego - Szeligowskiego - Stróżyńskiego - OS. SOBIESKIEGO
W - kurs skrócony do przystanku: Urząd Wojewódzki
Advertising
MPK – Reklama pod rozkładami